<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>
<SteelBridgeXML date="2026-05-26" time="11:12:13">
	<Project name="○○橋" />
	<DesignBoxXML type="BOX" version="1.3">
		<EditHistories>
			<EditHistory id="1" state="CREATED" editor="" company="" application="BeCIM/MBPlus-D" applicationVersion="1.07" date="2026-05-26" time="12:34:56" />
		</EditHistories>
		<Skeleton>
			<GirderLine gname="G1" lname="G1L" attribute="LWEB">
				<Nodes>
					<Node no="41001" x="0.7074" y="6.6191" z="146.3024" plane="A" side="A" />
					<Node no="41002" x="1.3062" y="6.5826" z="146.3144" plane="A" side="A" />
					<Node no="41003" x="7.2549" y="6.2381" z="146.4343" plane="A" side="A" />
					<Node no="41004" x="13.2108" y="5.9254" z="146.5543" plane="A" side="A" />
					<Node no="41005" x="19.1685" y="5.6447" z="146.6743" plane="A" side="A" />
					<Node no="41006" x="25.1277" y="5.3960" z="146.7943" plane="A" side="A" />
					<Node no="41007" x="31.0883" y="5.1791" z="146.9143" plane="A" side="A" />
					<Node no="41008" x="37.0501" y="4.9939" z="147.0343" plane="A" side="A" />
					<Node no="41009" x="43.1124" y="4.8379" z="147.1563" plane="A" side="A" />
					<Node no="41010" x="49.0762" y="4.7162" z="147.2763" plane="A" side="A" />
					<Node no="41011" x="55.0406" y="4.6259" z="147.3963" plane="A" side="A" />
					<Node no="41012" x="61.0056" y="4.5667" z="147.5163" plane="A" side="A" />
					<Node no="41013" x="66.9709" y="4.5386" z="147.6363" plane="A" side="A" />
					<Node no="41014" x="72.9365" y="4.5415" z="147.7563" plane="A" side="A" />
					<Node no="41015" x="78.9021" y="4.5752" z="147.8763" plane="A" side="A" />
					<Node no="41016" x="84.8676" y="4.6396" z="147.9963" plane="A" side="A" />
					<Node no="41017" x="90.8328" y="4.7346" z="148.1163" plane="A" side="A" />
					<Node no="41018" x="96.7976" y="4.8600" z="148.2363" plane="A" side="A" />
					<Node no="41019" x="102.8613" y="5.0186" z="148.3583" plane="A" side="A" />
					<Node no="41020" x="108.8248" y="5.2050" z="148.4783" plane="A" side="A" />
					<Node no="41021" x="114.7874" y="5.4215" z="148.5983" plane="A" side="A" />
					<Node no="41022" x="120.7490" y="5.6679" z="148.7183" plane="A" side="A" />
					<Node no="41023" x="126.7094" y="5.9442" z="148.8383" plane="A" side="A" />
					<Node no="41024" x="132.6686" y="6.2500" z="148.9583" plane="A" side="A" />
					<Node no="41025" x="138.6213" y="6.5851" z="149.0782" plane="A" side="A" />
					<Node no="41026" x="138.9208" y="6.6028" z="149.0843" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G1" lname="G1" attribute="CENTER">
				<Nodes>
					<Node no="51001" x="0.6460" y="5.6210" z="146.3224" plane="A" side="A" />
					<Node no="51002" x="1.2449" y="5.5845" z="146.3344" plane="A" side="A" />
					<Node no="51003" x="7.1997" y="5.2396" z="146.4543" plane="A" side="A" />
					<Node no="51004" x="13.1611" y="4.9266" z="146.5743" plane="A" side="A" />
					<Node no="51005" x="19.1241" y="4.6457" z="146.6943" plane="A" side="A" />
					<Node no="51006" x="25.0887" y="4.3968" z="146.8143" plane="A" side="A" />
					<Node no="51007" x="31.0546" y="4.1797" z="146.9343" plane="A" side="A" />
					<Node no="51008" x="37.0217" y="3.9943" z="147.0543" plane="A" side="A" />
					<Node no="51009" x="43.0894" y="3.8382" z="147.1763" plane="A" side="A" />
					<Node no="51010" x="49.0584" y="3.7164" z="147.2963" plane="A" side="A" />
					<Node no="51011" x="55.0281" y="3.6259" z="147.4163" plane="A" side="A" />
					<Node no="51012" x="60.9983" y="3.5667" z="147.5363" plane="A" side="A" />
					<Node no="51013" x="66.9688" y="3.5386" z="147.6563" plane="A" side="A" />
					<Node no="51014" x="72.9396" y="3.5415" z="147.7763" plane="A" side="A" />
					<Node no="51015" x="78.9103" y="3.5752" z="147.8963" plane="A" side="A" />
					<Node no="51016" x="84.8810" y="3.6397" z="148.0163" plane="A" side="A" />
					<Node no="51017" x="90.8513" y="3.7348" z="148.1363" plane="A" side="A" />
					<Node no="51018" x="96.8212" y="3.8603" z="148.2563" plane="A" side="A" />
					<Node no="51019" x="102.8900" y="4.0190" z="148.3783" plane="A" side="A" />
					<Node no="51020" x="108.8585" y="4.2056" z="148.4983" plane="A" side="A" />
					<Node no="51021" x="114.8262" y="4.4223" z="148.6183" plane="A" side="A" />
					<Node no="51022" x="120.7928" y="4.6689" z="148.7383" plane="A" side="A" />
					<Node no="51023" x="126.7582" y="4.9453" z="148.8583" plane="A" side="A" />
					<Node no="51024" x="132.7223" y="5.2515" z="148.9783" plane="A" side="A" />
					<Node no="51025" x="138.6807" y="5.5869" z="149.0983" plane="A" side="A" />
					<Node no="51026" x="138.9802" y="5.6045" z="149.1043" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G1" lname="G1R" attribute="RWEB">
				<Nodes>
					<Node no="61001" x="0.5847" y="4.6229" z="146.3424" plane="A" side="A" />
					<Node no="61002" x="1.1836" y="4.5864" z="146.3544" plane="A" side="A" />
					<Node no="61003" x="7.1446" y="4.2411" z="146.4743" plane="A" side="A" />
					<Node no="61004" x="13.1113" y="3.9279" z="146.5943" plane="A" side="A" />
					<Node no="61005" x="19.0797" y="3.6467" z="146.7143" plane="A" side="A" />
					<Node no="61006" x="25.0496" y="3.3975" z="146.8343" plane="A" side="A" />
					<Node no="61007" x="31.0209" y="3.1802" z="146.9543" plane="A" side="A" />
					<Node no="61008" x="36.9933" y="2.9947" z="147.0743" plane="A" side="A" />
					<Node no="61009" x="43.0663" y="2.8384" z="147.1963" plane="A" side="A" />
					<Node no="61010" x="49.0406" y="2.7165" z="147.3163" plane="A" side="A" />
					<Node no="61011" x="55.0155" y="2.6260" z="147.4363" plane="A" side="A" />
					<Node no="61012" x="60.9910" y="2.5668" z="147.5563" plane="A" side="A" />
					<Node no="61013" x="66.9667" y="2.5386" z="147.6763" plane="A" side="A" />
					<Node no="61014" x="72.9426" y="2.5415" z="147.7963" plane="A" side="A" />
					<Node no="61015" x="78.9186" y="2.5753" z="147.9163" plane="A" side="A" />
					<Node no="61016" x="84.8943" y="2.6398" z="148.0363" plane="A" side="A" />
					<Node no="61017" x="90.8698" y="2.7349" z="148.1563" plane="A" side="A" />
					<Node no="61018" x="96.8448" y="2.8606" z="148.2763" plane="A" side="A" />
					<Node no="61019" x="102.9187" y="3.0194" z="148.3983" plane="A" side="A" />
					<Node no="61020" x="108.8923" y="3.2062" z="148.5183" plane="A" side="A" />
					<Node no="61021" x="114.8650" y="3.4230" z="148.6383" plane="A" side="A" />
					<Node no="61022" x="120.8366" y="3.6699" z="148.7583" plane="A" side="A" />
					<Node no="61023" x="126.8070" y="3.9465" z="148.8783" plane="A" side="A" />
					<Node no="61024" x="132.7760" y="4.2529" z="148.9983" plane="A" side="A" />
					<Node no="61025" x="138.7402" y="4.5887" z="149.1183" plane="A" side="A" />
					<Node no="61026" x="139.0396" y="4.6063" z="149.1243" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G2" lname="G2L" attribute="LWEB">
				<Nodes>
					<Node no="81001" x="0.3224" y="0.3559" z="146.4278" plane="A" side="A" />
					<Node no="81002" x="0.9213" y="0.3195" z="146.4398" plane="A" side="A" />
					<Node no="81003" x="6.9090" y="-0.0274" z="146.5598" plane="A" side="A" />
					<Node no="81004" x="12.8987" y="-0.3418" z="146.6798" plane="A" side="A" />
					<Node no="81005" x="18.8900" y="-0.6241" z="146.7998" plane="A" side="A" />
					<Node no="81006" x="24.8828" y="-0.8742" z="146.9198" plane="A" side="A" />
					<Node no="81007" x="30.8768" y="-1.0924" z="147.0398" plane="A" side="A" />
					<Node no="81008" x="36.8719" y="-1.2786" z="147.1598" plane="A" side="A" />
					<Node no="81009" x="42.9679" y="-1.4354" z="147.2818" plane="A" side="A" />
					<Node no="81010" x="48.9646" y="-1.5578" z="147.4018" plane="A" side="A" />
					<Node no="81011" x="54.9620" y="-1.6486" z="147.5218" plane="A" side="A" />
					<Node no="81012" x="60.9597" y="-1.7081" z="147.6418" plane="A" side="A" />
					<Node no="81013" x="66.9577" y="-1.7364" z="147.7618" plane="A" side="A" />
					<Node no="81014" x="72.9558" y="-1.7335" z="147.8818" plane="A" side="A" />
					<Node no="81015" x="78.9537" y="-1.6996" z="148.0018" plane="A" side="A" />
					<Node no="81016" x="84.9514" y="-1.6348" z="148.1218" plane="A" side="A" />
					<Node no="81017" x="90.9488" y="-1.5393" z="148.2418" plane="A" side="A" />
					<Node no="81018" x="96.9455" y="-1.4132" z="148.3618" plane="A" side="A" />
					<Node no="81019" x="103.0415" y="-1.2538" z="148.4838" plane="A" side="A" />
					<Node no="81020" x="109.0367" y="-1.0664" z="148.6038" plane="A" side="A" />
					<Node no="81021" x="115.0308" y="-0.8487" z="148.7238" plane="A" side="A" />
					<Node no="81022" x="121.0238" y="-0.6010" z="148.8438" plane="A" side="A" />
					<Node no="81023" x="127.0155" y="-0.3234" z="148.9638" plane="A" side="A" />
					<Node no="81024" x="133.0058" y="-0.0159" z="149.0838" plane="A" side="A" />
					<Node no="81025" x="138.9941" y="0.3212" z="149.2038" plane="A" side="A" />
					<Node no="81026" x="139.2936" y="0.3388" z="149.2098" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G2" lname="G2" attribute="CENTER">
				<Nodes>
					<Node no="101001" x="0.2611" y="-0.6422" z="146.4478" plane="A" side="A" />
					<Node no="101002" x="0.8600" y="-0.6787" z="146.4598" plane="A" side="A" />
					<Node no="101003" x="6.8538" y="-1.0258" z="146.5798" plane="A" side="A" />
					<Node no="101004" x="12.8489" y="-1.3406" z="146.6998" plane="A" side="A" />
					<Node no="101005" x="18.8456" y="-1.6231" z="146.8198" plane="A" side="A" />
					<Node no="101006" x="24.8437" y="-1.8735" z="146.9398" plane="A" side="A" />
					<Node no="101007" x="30.8431" y="-2.0918" z="147.0598" plane="A" side="A" />
					<Node no="101008" x="36.8435" y="-2.2782" z="147.1798" plane="A" side="A" />
					<Node no="101009" x="42.9448" y="-2.4352" z="147.3018" plane="A" side="A" />
					<Node no="101010" x="48.9469" y="-2.5576" z="147.4218" plane="A" side="A" />
					<Node no="101011" x="54.9495" y="-2.6486" z="147.5418" plane="A" side="A" />
					<Node no="101012" x="60.9524" y="-2.7081" z="147.6618" plane="A" side="S" />
					<Node no="101013" x="66.9556" y="-2.7364" z="147.7818" plane="A" side="A" />
					<Node no="101014" x="72.9588" y="-2.7335" z="147.9018" plane="A" side="A" />
					<Node no="101015" x="78.9619" y="-2.6995" z="148.0218" plane="A" side="A" />
					<Node no="101016" x="84.9648" y="-2.6347" z="148.1418" plane="A" side="A" />
					<Node no="101017" x="90.9672" y="-2.5392" z="148.2618" plane="A" side="A" />
					<Node no="101018" x="96.9691" y="-2.4130" z="148.3818" plane="A" side="A" />
					<Node no="101019" x="103.0702" y="-2.2534" z="148.5038" plane="A" side="A" />
					<Node no="101020" x="109.0704" y="-2.0658" z="148.6238" plane="A" side="A" />
					<Node no="101021" x="115.0696" y="-1.8480" z="148.7438" plane="A" side="A" />
					<Node no="101022" x="121.0676" y="-1.6001" z="148.8638" plane="A" side="A" />
					<Node no="101023" x="127.0643" y="-1.3222" z="148.9838" plane="A" side="A" />
					<Node no="101024" x="133.0595" y="-1.0145" z="149.1038" plane="A" side="A" />
					<Node no="101025" x="139.0535" y="-0.6770" z="149.2238" plane="A" side="A" />
					<Node no="101026" x="139.3530" y="-0.6594" z="149.2298" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G2" lname="G2R" attribute="RWEB">
				<Nodes>
					<Node no="111001" x="0.1998" y="-1.6403" z="146.4678" plane="A" side="A" />
					<Node no="111002" x="0.7986" y="-1.6768" z="146.4798" plane="A" side="A" />
					<Node no="111003" x="6.7987" y="-2.0243" z="146.5998" plane="A" side="A" />
					<Node no="111004" x="12.7992" y="-2.3394" z="146.7198" plane="A" side="A" />
					<Node no="111005" x="18.8013" y="-2.6221" z="146.8398" plane="A" side="A" />
					<Node no="111006" x="24.8047" y="-2.8727" z="146.9598" plane="A" side="A" />
					<Node no="111007" x="30.8094" y="-3.0912" z="147.0798" plane="A" side="A" />
					<Node no="111008" x="36.8151" y="-3.2778" z="147.1998" plane="A" side="A" />
					<Node no="111009" x="42.9218" y="-3.4349" z="147.3218" plane="A" side="A" />
					<Node no="111010" x="48.9291" y="-3.5575" z="147.4418" plane="A" side="A" />
					<Node no="111011" x="54.9369" y="-3.6485" z="147.5618" plane="A" side="A" />
					<Node no="111012" x="60.9451" y="-3.7081" z="147.6818" plane="A" side="A" />
					<Node no="111013" x="66.9535" y="-3.7364" z="147.8018" plane="A" side="A" />
					<Node no="111014" x="72.9619" y="-3.7335" z="147.9218" plane="A" side="A" />
					<Node no="111015" x="78.9702" y="-3.6995" z="148.0418" plane="A" side="A" />
					<Node no="111016" x="84.9782" y="-3.6347" z="148.1618" plane="A" side="A" />
					<Node no="111017" x="90.9857" y="-3.5390" z="148.2818" plane="A" side="A" />
					<Node no="111018" x="96.9926" y="-3.4127" z="148.4018" plane="A" side="A" />
					<Node no="111019" x="103.0989" y="-3.2530" z="148.5238" plane="A" side="A" />
					<Node no="111020" x="109.1042" y="-3.0652" z="148.6438" plane="A" side="A" />
					<Node no="111021" x="115.1084" y="-2.8472" z="148.7638" plane="A" side="A" />
					<Node no="111022" x="121.1114" y="-2.5991" z="148.8838" plane="A" side="A" />
					<Node no="111023" x="127.1131" y="-2.3210" z="149.0038" plane="A" side="A" />
					<Node no="111024" x="133.1132" y="-2.0130" z="149.1238" plane="A" side="A" />
					<Node no="111025" x="139.1130" y="-1.6753" z="149.2439" plane="A" side="A" />
					<Node no="111026" x="139.4124" y="-1.6576" z="149.2499" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G3" lname="G3L" attribute="LWEB">
				<Nodes>
					<Node no="131001" x="-0.0625" y="-5.9073" z="146.5533" plane="A" side="A" />
					<Node no="131002" x="0.5364" y="-5.9437" z="146.5652" plane="A" side="A" />
					<Node no="131003" x="6.5630" y="-6.2928" z="146.6853" plane="A" side="A" />
					<Node no="131004" x="12.5866" y="-6.6091" z="146.8053" plane="A" side="A" />
					<Node no="131005" x="18.6115" y="-6.8929" z="146.9253" plane="A" side="A" />
					<Node no="131006" x="24.6379" y="-7.1444" z="147.0453" plane="A" side="A" />
					<Node no="131007" x="30.6653" y="-7.3638" z="147.1653" plane="A" side="A" />
					<Node no="131008" x="36.6937" y="-7.5511" z="147.2853" plane="A" side="A" />
					<Node no="131009" x="42.8233" y="-7.7088" z="147.4073" plane="A" side="A" />
					<Node no="131010" x="48.8531" y="-7.8318" z="147.5273" plane="A" side="A" />
					<Node no="131011" x="54.8834" y="-7.9232" z="147.6473" plane="A" side="A" />
					<Node no="131012" x="60.9139" y="-7.9830" z="147.7673" plane="A" side="A" />
					<Node no="131013" x="66.9445" y="-8.0113" z="147.8873" plane="A" side="A" />
					<Node no="131014" x="72.9750" y="-8.0084" z="148.0073" plane="A" side="A" />
					<Node no="131015" x="79.0053" y="-7.9744" z="148.1273" plane="A" side="A" />
					<Node no="131016" x="85.0353" y="-7.9093" z="148.2473" plane="A" side="A" />
					<Node no="131017" x="91.0647" y="-7.8133" z="148.3673" plane="A" side="A" />
					<Node no="131018" x="97.0934" y="-7.6865" z="148.4873" plane="A" side="A" />
					<Node no="131019" x="103.2217" y="-7.5262" z="148.6093" plane="A" side="A" />
					<Node no="131020" x="109.2486" y="-7.3378" z="148.7293" plane="A" side="A" />
					<Node no="131021" x="115.2742" y="-7.1190" z="148.8493" plane="A" side="A" />
					<Node no="131022" x="121.2986" y="-6.8700" z="148.9693" plane="A" side="A" />
					<Node no="131023" x="127.3216" y="-6.5909" z="149.0893" plane="A" side="A" />
					<Node no="131024" x="133.3430" y="-6.2819" z="149.2093" plane="A" side="A" />
					<Node no="131025" x="139.3669" y="-5.9427" z="149.3294" plane="A" side="A" />
					<Node no="131026" x="139.6664" y="-5.9251" z="149.3354" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G3" lname="G3" attribute="CENTER">
				<Nodes>
					<Node no="141001" x="-0.1238" y="-6.9054" z="146.5733" plane="A" side="A" />
					<Node no="141002" x="0.4751" y="-6.9418" z="146.5852" plane="A" side="A" />
					<Node no="141003" x="6.5079" y="-7.2913" z="146.7053" plane="A" side="A" />
					<Node no="141004" x="12.5368" y="-7.6078" z="146.8253" plane="A" side="A" />
					<Node no="141005" x="18.5672" y="-7.8919" z="146.9453" plane="A" side="A" />
					<Node no="141006" x="24.5988" y="-8.1437" z="147.0653" plane="A" side="A" />
					<Node no="141007" x="30.6316" y="-8.3632" z="147.1853" plane="A" side="A" />
					<Node no="141008" x="36.6653" y="-8.5507" z="147.3053" plane="A" side="A" />
					<Node no="141009" x="42.8003" y="-8.7085" z="147.4273" plane="A" side="A" />
					<Node no="141010" x="48.8354" y="-8.8316" z="147.5473" plane="A" side="A" />
					<Node no="141011" x="54.8708" y="-8.9231" z="147.6673" plane="A" side="A" />
					<Node no="141012" x="60.9066" y="-8.9829" z="147.7873" plane="A" side="A" />
					<Node no="141013" x="66.9424" y="-9.0113" z="147.9073" plane="A" side="A" />
					<Node no="141014" x="72.9781" y="-9.0084" z="148.0273" plane="A" side="A" />
					<Node no="141015" x="79.0136" y="-8.9743" z="148.1473" plane="A" side="A" />
					<Node no="141016" x="85.0486" y="-8.9092" z="148.2673" plane="A" side="A" />
					<Node no="141017" x="91.0832" y="-8.8131" z="148.3873" plane="A" side="A" />
					<Node no="141018" x="97.1170" y="-8.6862" z="148.5073" plane="A" side="A" />
					<Node no="141019" x="103.2504" y="-8.5258" z="148.6293" plane="A" side="A" />
					<Node no="141020" x="109.2823" y="-8.3372" z="148.7493" plane="A" side="A" />
					<Node no="141021" x="115.3130" y="-8.1183" z="148.8693" plane="A" side="A" />
					<Node no="141022" x="121.3424" y="-7.8691" z="148.9893" plane="A" side="A" />
					<Node no="141023" x="127.3704" y="-7.5897" z="149.1093" plane="A" side="A" />
					<Node no="141024" x="133.3967" y="-7.2804" z="149.2293" plane="A" side="A" />
					<Node no="141025" x="139.4263" y="-6.9410" z="149.3494" plane="A" side="A" />
					<Node no="141026" x="139.7258" y="-6.9233" z="149.3554" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<GirderLine gname="G3" lname="G3R" attribute="RWEB">
				<Nodes>
					<Node no="151001" x="-0.1852" y="-7.9035" z="146.5933" plane="A" side="A" />
					<Node no="151002" x="0.4137" y="-7.9400" z="146.6052" plane="A" side="A" />
					<Node no="151003" x="6.4528" y="-8.2898" z="146.7253" plane="A" side="A" />
					<Node no="151004" x="12.4871" y="-8.6066" z="146.8453" plane="A" side="A" />
					<Node no="151005" x="18.5228" y="-8.8909" z="146.9653" plane="A" side="A" />
					<Node no="151006" x="24.5598" y="-9.1429" z="147.0853" plane="A" side="A" />
					<Node no="151007" x="30.5979" y="-9.3626" z="147.2053" plane="A" side="A" />
					<Node no="151008" x="36.6369" y="-9.5503" z="147.3253" plane="A" side="A" />
					<Node no="151009" x="42.7773" y="-9.7082" z="147.4473" plane="A" side="A" />
					<Node no="151010" x="48.8176" y="-9.8315" z="147.5673" plane="A" side="A" />
					<Node no="151011" x="54.8583" y="-9.9230" z="147.6873" plane="A" side="A" />
					<Node no="151012" x="60.8993" y="-9.9829" z="147.8073" plane="A" side="A" />
					<Node no="151013" x="66.9403" y="-10.0113" z="147.9273" plane="A" side="A" />
					<Node no="151014" x="72.9812" y="-10.0084" z="148.0473" plane="A" side="A" />
					<Node no="151015" x="79.0218" y="-9.9743" z="148.1673" plane="A" side="A" />
					<Node no="151016" x="85.0620" y="-9.9091" z="148.2873" plane="A" side="A" />
					<Node no="151017" x="91.1016" y="-9.8129" z="148.4073" plane="A" side="A" />
					<Node no="151018" x="97.1405" y="-9.6859" z="148.5273" plane="A" side="A" />
					<Node no="151019" x="103.2792" y="-9.5254" z="148.6493" plane="A" side="A" />
					<Node no="151020" x="109.3161" y="-9.3367" z="148.7693" plane="A" side="A" />
					<Node no="151021" x="115.3518" y="-9.1175" z="148.8893" plane="A" side="A" />
					<Node no="151022" x="121.3862" y="-8.8681" z="149.0093" plane="A" side="A" />
					<Node no="151023" x="127.4191" y="-8.5885" z="149.1293" plane="A" side="A" />
					<Node no="151024" x="133.4504" y="-8.2790" z="149.2493" plane="A" side="A" />
					<Node no="151025" x="139.4858" y="-7.9392" z="149.3695" plane="A" side="A" />
					<Node no="151026" x="139.7852" y="-7.9215" z="149.3754" plane="" side="" />
				</Nodes>
			</GirderLine>
			<CrossLine name="GE1" attribute="EGIRDER">
				<GirderPoints name="STL" point="21001" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41001" />
				<GirderPoints name="G1" point="51001" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61001" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71001" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81001" />
				<GirderPoints name="G2" point="101001" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111001" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121001" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131001" />
				<GirderPoints name="G3" point="141001" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151001" />
				<GirderPoints name="STR" point="171001" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="S1" attribute="ESUPORT">
				<GirderPoints name="STL" point="21002" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41002" />
				<GirderPoints name="G1" point="51002" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61002" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71002" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81002" />
				<GirderPoints name="G2" point="101002" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111002" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121002" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131002" />
				<GirderPoints name="G3" point="141002" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151002" />
				<GirderPoints name="STR" point="171002" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C1" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21003" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41003" />
				<GirderPoints name="G1" point="51003" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61003" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71003" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81003" />
				<GirderPoints name="G2" point="101003" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111003" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121003" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131003" />
				<GirderPoints name="G3" point="141003" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151003" />
				<GirderPoints name="STR" point="171003" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C2" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21004" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41004" />
				<GirderPoints name="G1" point="51004" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61004" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71004" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81004" />
				<GirderPoints name="G2" point="101004" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111004" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121004" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131004" />
				<GirderPoints name="G3" point="141004" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151004" />
				<GirderPoints name="STR" point="171004" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C3" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21005" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41005" />
				<GirderPoints name="G1" point="51005" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61005" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71005" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81005" />
				<GirderPoints name="G2" point="101005" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111005" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121005" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131005" />
				<GirderPoints name="G3" point="141005" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151005" />
				<GirderPoints name="STR" point="171005" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C4" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21006" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41006" />
				<GirderPoints name="G1" point="51006" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61006" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71006" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81006" />
				<GirderPoints name="G2" point="101006" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111006" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121006" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131006" />
				<GirderPoints name="G3" point="141006" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151006" />
				<GirderPoints name="STR" point="171006" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C5" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21007" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41007" />
				<GirderPoints name="G1" point="51007" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61007" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71007" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81007" />
				<GirderPoints name="G2" point="101007" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111007" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121007" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131007" />
				<GirderPoints name="G3" point="141007" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151007" />
				<GirderPoints name="STR" point="171007" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C6" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21008" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41008" />
				<GirderPoints name="G1" point="51008" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61008" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71008" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81008" />
				<GirderPoints name="G2" point="101008" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111008" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121008" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131008" />
				<GirderPoints name="G3" point="141008" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151008" />
				<GirderPoints name="STR" point="171008" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="P1" attribute="MSUPORT">
				<GirderPoints name="STL" point="21009" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41009" />
				<GirderPoints name="G1" point="51009" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61009" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71009" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81009" />
				<GirderPoints name="G2" point="101009" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111009" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121009" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131009" />
				<GirderPoints name="G3" point="141009" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151009" />
				<GirderPoints name="STR" point="171009" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C7" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21010" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41010" />
				<GirderPoints name="G1" point="51010" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61010" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71010" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81010" />
				<GirderPoints name="G2" point="101010" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111010" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121010" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131010" />
				<GirderPoints name="G3" point="141010" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151010" />
				<GirderPoints name="STR" point="171010" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C8" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21011" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41011" />
				<GirderPoints name="G1" point="51011" />
				<GirderPoints name="G1R" point="61011" />
				<GirderPoints name="ST1" point="71011" />
				<GirderPoints name="G2L" point="81011" />
				<GirderPoints name="G2" point="101011" />
				<GirderPoints name="G2R" point="111011" />
				<GirderPoints name="ST2" point="121011" />
				<GirderPoints name="G3L" point="131011" />
				<GirderPoints name="G3" point="141011" />
				<GirderPoints name="G3R" point="151011" />
				<GirderPoints name="STR" point="171011" />
			</CrossLine>
			<CrossLine name="C9" attribute="POINT">
				<GirderPoints name="STL" point="21012" />
				<GirderPoints name="G1L" point="41012" />
